DOT
کرنسی تبدیل کریں
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاآخری 2 دن
وقت کی مدت کو تبدیل کریں
اُردُو
زبان تبدیل کریں
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 2,914.77 DOTبڑھ گئی ہے، جو 4.09فی صد علامت میں رجحان کی نشاندہی کرتی ہے
وقتی مدت: — UTC
مشاہدات کے درمیان سب سے بڑا وقفہ: 01:00:01.
| تاریخ اور وقت (UTC) | پہلی درج شدہ قیمت | آخری درج شدہ قیمت | سب سے زیادہ درج شدہ قیمت | سب سے کم درج شدہ قیمت | تبدیلی | مشاہدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,235.83450114 DOT | 71,235.83450114 DOT | 71,235.83450114 DOT | 71,235.83450114 DOT | — | 1 | |
| 71,248.47469353 DOT | 71,248.47469353 DOT | 71,248.47469353 DOT | 71,248.47469353 DOT | — | 1 | |
| 72,095.16357932 DOT | 72,095.16357932 DOT | 72,095.16357932 DOT | 72,095.16357932 DOT | — | 1 | |
| 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | — | 1 | |
| 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | — | 1 | |
| 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | — | 1 | |
| 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | — | 1 | |
| 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | — | 1 | |
| 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | — | 1 | |
| 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | — | 1 | |
| 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | — | 1 | |
| 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | — | 1 | |
| 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | — | 1 | |
| 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | — | 1 | |
| 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | — | 1 | |
| 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | — | 1 | |
| 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | — | 1 | |
| 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | — | 1 | |
| 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | — | 1 | |
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 |
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاقیمت کا رجحان: آخری 2 دن
2,914.77 DOT 4.09 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 2,914.77 ڈاٹبڑھ گئی ہے، جو 4.09فی صد علامت میں رجحان کی نشاندہی کرتی ہے
مارکیٹ کیپ: آخری 2 دن
59,005,969,259.95 DOT 4.12 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ 59,005,969,259.95 ڈاٹ بڑھ گئی، جس کا اشارہ 4.12 فیصد کی اصطلاح میں رجحان کی طرف ہوتا ہے
بلاک فیس کی شرح: آخری 2 دن
ڈاٹ (DOT) · 2026-10-06 23:59 — 2026-10-08 22:59 UTC
کرپٹو فرینڈلی ٹریول بُکنگ
دنیا گھومنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کریں۔ فلائٹس، ہوٹلز اور eSIM کارڈز کو بِٹ کوائن اور دیگر مقبول کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے بُک کریں۔ بینک نہیں، کوئی چھپی ہوئی فیس نہیں — صرف تیز اور فوری ادائیگیاں براہ راست آپ کے کرپٹو والیٹ سے۔
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).