KRW
کرنسی تبدیل کریں
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاآخری 2 دن
وقت کی مدت کو تبدیل کریں
اُردُو
زبان تبدیل کریں
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 482,108.40 KRWبڑھ گئی ہے، جو 0.44فی صد علامت میں رجحان کی نشاندہی کرتی ہے
وقتی مدت: — UTC
مشاہدات کے درمیان سب سے بڑا وقفہ: 01:00:01.
| تاریخ اور وقت (UTC) | پہلی درج شدہ قیمت | آخری درج شدہ قیمت | سب سے زیادہ درج شدہ قیمت | سب سے کم درج شدہ قیمت | تبدیلی | مشاہدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 | |
| 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | — | 1 | |
| 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | — | 1 | |
| 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | — | 1 | |
| 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | — | 1 | |
| 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | — | 1 | |
| 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | — | 1 | |
| 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | — | 1 | |
| 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | — | 1 | |
| 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | — | 1 | |
| 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | — | 1 | |
| 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | — | 1 | |
| 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | — | 1 | |
| 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | — | 1 | |
| 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | — | 1 | |
| 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | — | 1 | |
| 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | — | 1 | |
| 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | — | 1 | |
| 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | — | 1 | |
| 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | — | 1 | |
| 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | — | 1 | |
| 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | — | 1 | |
| 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | — | 1 | |
| 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | — | 1 | |
| 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | — | 1 | |
| 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | — | 1 | |
| 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | — | 1 | |
| 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | — | 1 | |
| 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | — | 1 | |
| 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | — | 1 | |
| 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | — | 1 | |
| 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | — | 1 | |
| 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | — | 1 | |
| 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | — | 1 | |
| 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | — | 1 | |
| 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | — | 1 | |
| 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | — | 1 | |
| 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | — | 1 | |
| 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | — | 1 | |
| 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | — | 1 | |
| 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | — | 1 | |
| 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | — | 1 | |
| 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | — | 1 | |
| 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | — | 1 |
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاقیمت کا رجحان: آخری 2 دن
482,108.40 KRW 0.44 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 482,108.40 جنوبی کوریائی وونبڑھ گئی ہے، جو 0.44فی صد علامت میں رجحان کی نشاندہی کرتی ہے
مارکیٹ کیپ: آخری 2 دن
9,811,648,409,124.75 KRW 0.44 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ 9,811,648,409,124.75 جنوبی کوریائی وون بڑھ گئی، جس کا اشارہ 0.44 فیصد کی اصطلاح میں رجحان کی طرف ہوتا ہے
بلاک فیس کی شرح: آخری 2 دن
جنوبی کوریائی وون (KRW) · 2026-10-09 13:59 — 2026-10-11 12:59 UTC
کرپٹو فرینڈلی ٹریول بُکنگ
دنیا گھومنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کریں۔ فلائٹس، ہوٹلز اور eSIM کارڈز کو بِٹ کوائن اور دیگر مقبول کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے بُک کریں۔ بینک نہیں، کوئی چھپی ہوئی فیس نہیں — صرف تیز اور فوری ادائیگیاں براہ راست آپ کے کرپٹو والیٹ سے۔
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).