KRW
کرنسی تبدیل کریں
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاآخری 2 دن
وقت کی مدت کو تبدیل کریں
اُردُو
زبان تبدیل کریں
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 834,420.89 KRWبڑھ گئی ہے، جو 0.75فی صد علامت میں رجحان کی نشاندہی کرتی ہے
وقتی مدت: — UTC
مشاہدات کے درمیان سب سے بڑا وقفہ: 01:00:01.
| تاریخ اور وقت (UTC) | پہلی درج شدہ قیمت | آخری درج شدہ قیمت | سب سے زیادہ درج شدہ قیمت | سب سے کم درج شدہ قیمت | تبدیلی | مشاہدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | — | 1 | |
| 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | — | 1 | |
| 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | — | 1 | |
| 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | — | 1 | |
| 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | — | 1 | |
| 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | — | 1 | |
| 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | — | 1 | |
| 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | — | 1 | |
| 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | — | 1 | |
| 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | — | 1 | |
| 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | — | 1 | |
| 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | — | 1 | |
| 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | — | 1 | |
| 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | — | 1 | |
| 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | — | 1 | |
| 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | — | 1 | |
| 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | — | 1 | |
| 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | — | 1 | |
| 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | — | 1 | |
| 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | — | 1 | |
| 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | — | 1 | |
| 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | — | 1 | |
| 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | — | 1 | |
| 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | — | 1 | |
| 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | — | 1 | |
| 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | — | 1 | |
| 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | — | 1 | |
| 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | — | 1 | |
| 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | — | 1 | |
| 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | — | 1 | |
| 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | — | 1 | |
| 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | — | 1 | |
| 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | — | 1 | |
| 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | — | 1 | |
| 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | — | 1 | |
| 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | — | 1 | |
| 112,017,732 KRW | 112,017,732 KRW | 112,017,732 KRW | 112,017,732 KRW | — | 1 | |
| 111,891,449 KRW | 111,891,449 KRW | 111,891,449 KRW | 111,891,449 KRW | — | 1 | |
| 112,066,476 KRW | 112,066,476 KRW | 112,066,476 KRW | 112,066,476 KRW | — | 1 | |
| 112,279,059 KRW | 112,279,059 KRW | 112,279,059 KRW | 112,279,059 KRW | — | 1 | |
| 111,874,747 KRW | 111,874,747 KRW | 111,874,747 KRW | 111,874,747 KRW | — | 1 | |
| 111,551,793 KRW | 111,551,793 KRW | 111,551,793 KRW | 111,551,793 KRW | — | 1 | |
| 111,856,486 KRW | 111,856,486 KRW | 111,856,486 KRW | 111,856,486 KRW | — | 1 | |
| 111,387,732 KRW | 111,387,732 KRW | 111,387,732 KRW | 111,387,732 KRW | — | 1 | |
| 112,217,019 KRW | 112,217,019 KRW | 112,217,019 KRW | 112,217,019 KRW | — | 1 | |
| 112,130,200 KRW | 112,130,200 KRW | 112,130,200 KRW | 112,130,200 KRW | — | 1 | |
| 112,209,710 KRW | 112,209,710 KRW | 112,209,710 KRW | 112,209,710 KRW | — | 1 | |
| 111,782,287 KRW | 111,782,287 KRW | 111,782,287 KRW | 111,782,287 KRW | — | 1 |
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاقیمت کا رجحان: آخری 2 دن
834,420.89 KRW 0.75 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 834,420.89 جنوبی کوریائی وونبڑھ گئی ہے، جو 0.75فی صد علامت میں رجحان کی نشاندہی کرتی ہے
مارکیٹ کیپ: آخری 2 دن
17,105,793,095,140.25 KRW 0.77 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ 17,105,793,095,140.25 جنوبی کوریائی وون بڑھ گئی، جس کا اشارہ 0.77 فیصد کی اصطلاح میں رجحان کی طرف ہوتا ہے
بلاک فیس کی شرح: آخری 2 دن
جنوبی کوریائی وون (KRW) · 2026-10-10 08:59 — 2026-10-12 07:59 UTC
کرپٹو فرینڈلی ٹریول بُکنگ
دنیا گھومنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کریں۔ فلائٹس، ہوٹلز اور eSIM کارڈز کو بِٹ کوائن اور دیگر مقبول کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے بُک کریں۔ بینک نہیں، کوئی چھپی ہوئی فیس نہیں — صرف تیز اور فوری ادائیگیاں براہ راست آپ کے کرپٹو والیٹ سے۔
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).