ARS
کرنسی تبدیل کریں
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاآخری 2 دن
وقت کی مدت کو تبدیل کریں
اُردُو
زبان تبدیل کریں
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 32,077.96 ARS کم ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ -0.03 فیصد اصطلاح میں رجحان
وقتی مدت: — UTC
مشاہدات کے درمیان سب سے بڑا وقفہ: 01:00:01.
| تاریخ اور وقت (UTC) | پہلی درج شدہ قیمت | آخری درج شدہ قیمت | سب سے زیادہ درج شدہ قیمت | سب سے کم درج شدہ قیمت | تبدیلی | مشاہدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 | |
| 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | — | 1 | |
| 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | — | 1 | |
| 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | — | 1 | |
| 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | — | 1 | |
| 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | 124,847,896 ARS | — | 1 | |
| 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | 124,689,193 ARS | — | 1 | |
| 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | 124,826,674 ARS | — | 1 | |
| 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | — | 1 | |
| 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | — | 1 | |
| 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | — | 1 | |
| 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | — | 1 | |
| 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | — | 1 | |
| 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | — | 1 | |
| 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | — | 1 | |
| 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | — | 1 | |
| 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | — | 1 | |
| 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | — | 1 | |
| 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | — | 1 | |
| 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | — | 1 | |
| 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | — | 1 | |
| 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | — | 1 | |
| 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | — | 1 | |
| 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | — | 1 | |
| 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | — | 1 | |
| 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | — | 1 | |
| 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | — | 1 | |
| 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | — | 1 | |
| 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | — | 1 | |
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 |
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاقیمت کا رجحان: آخری 2 دن
-32,077.96 ARS -0.03 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 32,077.96 آرجنٹائن پیسو کم ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ -0.03 فیصد اصطلاح میں رجحان
مارکیٹ کیپ: آخری 2 دن
-1,704,812,175,689.00 ARS -0.07 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ 1,704,812,175,689.00 آرجنٹائن پیسو کم ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ -0.07 فیصد اصطلاح میں رجحان
بلاک فیس کی شرح: آخری 2 دن
آرجنٹائن پیسو (ARS) · 2026-10-08 04:59 — 2026-10-10 03:59 UTC
کرپٹو فرینڈلی ٹریول بُکنگ
دنیا گھومنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کریں۔ فلائٹس، ہوٹلز اور eSIM کارڈز کو بِٹ کوائن اور دیگر مقبول کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے بُک کریں۔ بینک نہیں، کوئی چھپی ہوئی فیس نہیں — صرف تیز اور فوری ادائیگیاں براہ راست آپ کے کرپٹو والیٹ سے۔
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).