KWD
کرنسی تبدیل کریں
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاآخری 2 دن
وقت کی مدت کو تبدیل کریں
اُردُو
زبان تبدیل کریں
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 114.42 KWD کم ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ -0.44 فیصد اصطلاح میں رجحان
وقتی مدت: — UTC
مشاہدات کے درمیان سب سے بڑا وقفہ: 01:00:01.
| تاریخ اور وقت (UTC) | پہلی درج شدہ قیمت | آخری درج شدہ قیمت | سب سے زیادہ درج شدہ قیمت | سب سے کم درج شدہ قیمت | تبدیلی | مشاہدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,801.688 KWD | 25,801.688 KWD | 25,801.688 KWD | 25,801.688 KWD | — | 1 | |
| 25,806.358 KWD | 25,806.358 KWD | 25,806.358 KWD | 25,806.358 KWD | — | 1 | |
| 25,843.999 KWD | 25,843.999 KWD | 25,843.999 KWD | 25,843.999 KWD | — | 1 | |
| 25,813.141 KWD | 25,813.141 KWD | 25,813.141 KWD | 25,813.141 KWD | — | 1 | |
| 25,829.830 KWD | 25,829.830 KWD | 25,829.830 KWD | 25,829.830 KWD | — | 1 | |
| 25,822.743 KWD | 25,822.743 KWD | 25,822.743 KWD | 25,822.743 KWD | — | 1 | |
| 25,819.429 KWD | 25,819.429 KWD | 25,819.429 KWD | 25,819.429 KWD | — | 1 | |
| 25,830.545 KWD | 25,830.545 KWD | 25,830.545 KWD | 25,830.545 KWD | — | 1 | |
| 25,800.672 KWD | 25,800.672 KWD | 25,800.672 KWD | 25,800.672 KWD | — | 1 | |
| 25,792.155 KWD | 25,792.155 KWD | 25,792.155 KWD | 25,792.155 KWD | — | 1 | |
| 25,810.687 KWD | 25,810.687 KWD | 25,810.687 KWD | 25,810.687 KWD | — | 1 | |
| 25,835.965 KWD | 25,835.965 KWD | 25,835.965 KWD | 25,835.965 KWD | — | 1 | |
| 25,759.456 KWD | 25,759.456 KWD | 25,759.456 KWD | 25,759.456 KWD | — | 1 | |
| 25,811.115 KWD | 25,811.115 KWD | 25,811.115 KWD | 25,811.115 KWD | — | 1 | |
| 25,818.971 KWD | 25,818.971 KWD | 25,818.971 KWD | 25,818.971 KWD | — | 1 | |
| 25,854.677 KWD | 25,854.677 KWD | 25,854.677 KWD | 25,854.677 KWD | — | 1 | |
| 25,808.557 KWD | 25,808.557 KWD | 25,808.557 KWD | 25,808.557 KWD | — | 1 | |
| 25,823.409 KWD | 25,823.409 KWD | 25,823.409 KWD | 25,823.409 KWD | — | 1 | |
| 25,813.611 KWD | 25,813.611 KWD | 25,813.611 KWD | 25,813.611 KWD | — | 1 | |
| 25,803.263 KWD | 25,803.263 KWD | 25,803.263 KWD | 25,803.263 KWD | — | 1 | |
| 25,854.995 KWD | 25,854.995 KWD | 25,854.995 KWD | 25,854.995 KWD | — | 1 | |
| 25,836.608 KWD | 25,836.608 KWD | 25,836.608 KWD | 25,836.608 KWD | — | 1 | |
| 25,823.777 KWD | 25,823.777 KWD | 25,823.777 KWD | 25,823.777 KWD | — | 1 | |
| 25,845.976 KWD | 25,845.976 KWD | 25,845.976 KWD | 25,845.976 KWD | — | 1 | |
| 26,023.731 KWD | 26,023.731 KWD | 26,023.731 KWD | 26,023.731 KWD | — | 1 | |
| 26,099.111 KWD | 26,099.111 KWD | 26,099.111 KWD | 26,099.111 KWD | — | 1 | |
| 26,091.360 KWD | 26,091.360 KWD | 26,091.360 KWD | 26,091.360 KWD | — | 1 | |
| 26,010.661 KWD | 26,010.661 KWD | 26,010.661 KWD | 26,010.661 KWD | — | 1 | |
| 26,012.794 KWD | 26,012.794 KWD | 26,012.794 KWD | 26,012.794 KWD | — | 1 | |
| 25,994.282 KWD | 25,994.282 KWD | 25,994.282 KWD | 25,994.282 KWD | — | 1 | |
| 25,964.978 KWD | 25,964.978 KWD | 25,964.978 KWD | 25,964.978 KWD | — | 1 | |
| 26,005.594 KWD | 26,005.594 KWD | 26,005.594 KWD | 26,005.594 KWD | — | 1 | |
| 26,037.649 KWD | 26,037.649 KWD | 26,037.649 KWD | 26,037.649 KWD | — | 1 | |
| 26,084.539 KWD | 26,084.539 KWD | 26,084.539 KWD | 26,084.539 KWD | — | 1 | |
| 25,959.378 KWD | 25,959.378 KWD | 25,959.378 KWD | 25,959.378 KWD | — | 1 | |
| 26,050.236 KWD | 26,050.236 KWD | 26,050.236 KWD | 26,050.236 KWD | — | 1 | |
| 25,974.210 KWD | 25,974.210 KWD | 25,974.210 KWD | 25,974.210 KWD | — | 1 | |
| 26,127.788 KWD | 26,127.788 KWD | 26,127.788 KWD | 26,127.788 KWD | — | 1 | |
| 26,110.192 KWD | 26,110.192 KWD | 26,110.192 KWD | 26,110.192 KWD | — | 1 | |
| 26,176.599 KWD | 26,176.599 KWD | 26,176.599 KWD | 26,176.599 KWD | — | 1 | |
| 26,132.202 KWD | 26,132.202 KWD | 26,132.202 KWD | 26,132.202 KWD | — | 1 | |
| 25,985.680 KWD | 25,985.680 KWD | 25,985.680 KWD | 25,985.680 KWD | — | 1 | |
| 25,983.843 KWD | 25,983.843 KWD | 25,983.843 KWD | 25,983.843 KWD | — | 1 | |
| 25,979.891 KWD | 25,979.891 KWD | 25,979.891 KWD | 25,979.891 KWD | — | 1 | |
| 25,948.044 KWD | 25,948.044 KWD | 25,948.044 KWD | 25,948.044 KWD | — | 1 | |
| 25,762.027 KWD | 25,762.027 KWD | 25,762.027 KWD | 25,762.027 KWD | — | 1 | |
| 25,828.389 KWD | 25,828.389 KWD | 25,828.389 KWD | 25,828.389 KWD | — | 1 | |
| 25,687.267 KWD | 25,687.267 KWD | 25,687.267 KWD | 25,687.267 KWD | — | 1 |
ARS, $
آرجنٹائن پیسوAUD, $
آسٹریلین ڈالرILS, ₪
اسرائیلی نیا شیکلUSD, $
امریکی ڈالرIDR, Rp
انڈونیشین روپیہETH Crypto
ایتھرXRP Crypto
ایکس آر پیBNB Crypto
بائننس کوائنBTC, ฿ Crypto
بٹ کوائنBCH Crypto
بٹ کوائن کیشBHD, .د.ب
بحرینی دینارBRL, R$
برازیلین ریئلGBP, £
برطانوی پاؤنڈBMD, $
برمودا ڈالرBDT, ৳
بنگلہ دیشی ٹکاINR, ₹
بھارتی روپیہPKR, ₨
پاکستانی روپیہPLN, zł
پولش زلوٹیTWD, NT$
تائیوان ڈالرTRY, ₺
ترکیش لیراTHB, ฿
تھائی باتJPY, ¥
جاپانی ینGEL, ₾
جارجیائی لاریZAR, R
جنوبی افریقی رینڈKRW, ₩
جنوبی کوریائی وونCZK, Kč
چیک کروناCNY, ¥
چینی یوانDOT Crypto
ڈاٹDKK, kr
ڈینش کرونRUB, ₽
روسی روبلXLM Crypto
ستارہSATS Crypto
سٹوشیLKR, ₨
سری لنکن روپیہSAR, ﷼
سعودی ریالSGD, $
سنگاپور ڈالرCHF
سوئس فرانکSEK, kr
سویڈش کروناPHP, ₱
فلپائنی پیسوKWD, د.ك
کویتی دینارCAD, $
کینیڈین ڈالرLTC Crypto
لائٹ کوائنLINK Crypto
لنکAED, د.إ
متحدہ عرب اماراتی درہمMYR, RM
ملیشیائی رنگتMXN, $
میکسیکن پیسوNGN, ₦
نائجیریائی نائراNOK, kr
ناروے کرونNZD, $
نیوزی لینڈ ڈالرHKD, $
ہانگ کانگ ڈالرHUF, Ft
ہنگرین فورنٹVND, ₫
ویتنامی ڈانگVEF, Bs.
وینزوئیلا بولیورEUR, €
یوروUAH, ₴
یوکرینیا ہریونیاقیمت کا رجحان: آخری 2 دن
-114.42 KWD -0.44 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی قیمت 114.42 کویتی دینار کم ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ -0.44 فیصد اصطلاح میں رجحان
مارکیٹ کیپ: آخری 2 دن
-2,132,005,821.63 KWD -0.41 %
آخری 2 دن میں بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ 2,132,005,821.63 کویتی دینار کم ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ -0.41 فیصد اصطلاح میں رجحان
بلاک فیس کی شرح: آخری 2 دن
کویتی دینار (KWD) · 2026-10-10 15:59 — 2026-10-12 14:59 UTC
کرپٹو فرینڈلی ٹریول بُکنگ
دنیا گھومنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کریں۔ فلائٹس، ہوٹلز اور eSIM کارڈز کو بِٹ کوائن اور دیگر مقبول کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے بُک کریں۔ بینک نہیں، کوئی چھپی ہوئی فیس نہیں — صرف تیز اور فوری ادائیگیاں براہ راست آپ کے کرپٹو والیٹ سے۔
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).